Ceník
AKCE Sklad
Světlíky - ESSERTOP 4000
| jmenovitá velikost | výplň | barva | manžeta | AKCE sklad |
|---|---|---|---|---|
| 60 x 60 cm | PC - dvouvrstvý | opál | 30 cm kolmá | 13 670 Kč |
| 70 x 140 cm | PMMA - třívrstvý | opál | 30 cm šikmá | 14 930 Kč |
| 80 x 80 cm | PC - dvouvrstvý | opál | 30 cm šikmá | 15 710 Kč |
| 80 x 80 cm | PMMA - třívrstvý | opál | 30 cm šikmá | 12 630 Kč |
| 80 x 100 cm | PMMA - třívrstvý | opál | 30 cm šikmá | 13 310 Kč |
| 90 x 90 cm | PMMA - třívrstvý | opál | 30 cm šikmá | 13 460 Kč |
| 90 x 120 cm | PMMA - třívrstvý | opál | 30 cm šikmá | 14 920 Kč |
Příslušenství
| Elektrootvírač 230V, 300 mm zdvih | 4 680 Kč |
| Tlačítko denního větrání | 1 130 Kč |
| Detektor větru a deště | 15 300 Kč |
| Vřetenový otvírač 300 mm zdvih | 2 130 Kč |
| Ovládací tyč l = 1,5 m | 1 020 Kč |
| Výlez na střechu mechanický | 2 130 Kč |
| Výlez na střechu pneumatický | 4 250 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Nabídka je platná do 30.06.2009
Bodové střešní světlíky - dvouvrstvé

| jmenovitá velikost [cm] |
střešní světlík pevný a otvíravý ESSERTOP 4000 |
|
|---|---|---|
| výška manžety | ||
| 15 cm | 30 cm | |
| 50x100 | 9 266 Kč | 10 270 Kč |
| 50x150 | 11 830 Kč | 13 401 Kč |
| 60x60 | 8 192 Kč | 9 207 Kč |
| 60x90 | 9 880 Kč | 10 894 Kč |
| 70x140 | 12 630 Kč | 14 718 Kč |
| 80x80 | 10 260 Kč | 11 382 Kč |
| 80x100 | 12 162 Kč | 13 460 Kč |
| 90x90 | 11 402 Kč | 13 196 Kč |
| 90x120 | 13 479 Kč | 15 156 Kč |
| 100x100 | 12 865 Kč | 14 659 Kč |
| 100x150 | 16 327 Kč | 19 136 Kč |
| 100x200 | 20 550 Kč | 22 910 Kč |
| 100x240 | 22 959 Kč | 26 217 Kč |
| 100x250 | 24 051 Kč | 26 978 Kč |
| 100x300 | 28 928 Kč | 31 854 Kč |
| 110x140 | 16 034 Kč | 19 360 Kč |
| 120x120 | 15 313 Kč | 17 010 Kč |
| 120x150 | 20 482 Kč | 21 798 Kč |
| 120x180 | 22 647 Kč | 25 232 Kč |
| 120x240 | 25 690 Kč | 28 674 Kč |
| 120x250 | 27 719 Kč | 29 240 Kč |
| 120x270 | 30 479 Kč | 32 575 Kč |
| 120x300 | 35 102 Kč | 37 316 Kč |
| 135x230 | 29 991 Kč | 30 918 Kč |
| 150x150 | 20 989 Kč | 23 310 Kč |
| 150x180 | 25 358 Kč | 27 972 Kč |
| 150x210 | 28 284 Kč | 30 976 Kč |
| 150x240 | 30 625 Kč | 33 688 Kč |
| 150x250 | 30 967 Kč | 34 039 Kč |
| 150x270 | 34 273 Kč | 37 784 Kč |
| 170x300 | 43 880 Kč | 46 415 Kč |
| 180x180 | 28 664 Kč | 31 639 Kč |
| 180x240 | 34 839 Kč | 38 467 Kč |
| 180x250 | 36 409 Kč | 40 719 Kč |
| 180x270 | 38 984 Kč | 43 119 Kč |
| 200x200 | 34 116 Kč | 37 277 Kč |
| U výše uvedených světlíků je zateplená manžeta výšky 15 nebo 30 cm, kopule je dvouvrstvá, PMMA ( akrylátová ), v mléčné (opál) barvě. |
||
| Ceny výplně PC ( polycarbonát ), čiré, vícevrstvé, kruhové atd. na vyžádání. | ||
| Uvedené ceny jsou bez DPH a dalších přirážek, platné při kurzu u KB devizy/prodej max. 27,-Kč/EUR. Ceník je platný pro rok 2008. |
||
| Informujte se o možnosti slev! Firma GRADUS s.r.o. Vám zpracuje cenovou nabídku dle Vaší poptávky. |
||
Bodové střešní světlíky - třívrstvé
| jmenovitá velikost [cm] |
střešní světlík pevný a otvíravý ESSERTOP 4000 |
|
|---|---|---|
| výška manžety | ||
| 15 cm | 30 cm | |
| 50x100 | 11 595 Kč | 12 852 Kč |
| 50x150 | 14 804 Kč | 16 769 Kč |
| 60x60 | 10 252 Kč | 11 521 Kč |
| 60x90 | 12 363 Kč | 13 633 Kč |
| 70x140 | 15 805 Kč | 18 663 Kč |
| 80x80 | 12 839 Kč | 15 778 Kč |
| 80x100 | 15 220 Kč | 16 638 Kč |
| 90x90 | 14 268 Kč | 16 825 Kč |
| 90x120 | 16 867 Kč | 18 650 Kč |
| 100x100 | 16 099 Kč | 18 344 Kč |
| 100x150 | 20 432 Kč | 23 946 Kč |
| 100x200 | 25 716 Kč | 28 669 Kč |
| 100x240 | 28 731 Kč | 32 807 Kč |
| 100x250 | 30 097 Kč | 33 759 Kč |
| 100x300 | 36 200 Kč | 39 861 Kč |
| 110x140 | 20 065 Kč | 24 227 Kč |
| 120x120 | 19 162 Kč | 21 285 Kč |
| 120x150 | 25 631 Kč | 27 278 Kč |
| 120x180 | 28 340 Kč | 31 575 Kč |
| 120x240 | 32 149 Kč | 35 883 Kč |
| 120x250 | 34 687 Kč | 36 591 Kč |
| 120x270 | 38 141 Kč | 40 764 Kč |
| 120x300 | 43 926 Kč | 46 697 Kč |
| 135x230 | 37 530 Kč | 38 690 Kč |
| 150x150 | 26 265 Kč | 29 170 Kč |
| 150x180 | 31 733 Kč | 35 004 Kč |
| 150x210 | 35 394 Kč | 38 763 Kč |
| 150x240 | 38 323 Kč | 42 157 Kč |
| 150x250 | 38 751 Kč | 42 596 Kč |
| 150x270 | 42 889 Kč | 47 282 Kč |
| 170x300 | 54 910 Kč | 58 083 Kč |
| 180x180 | 35 870 Kč | 39 593 Kč |
| 180x240 | 43 597 Kč | 48 137 Kč |
| 180x250 | 45 562 Kč | 50 955 Kč |
| 180x270 | 48 783 Kč | 53 959 Kč |
| 200x200 | 42 693 Kč | 46 648 Kč |
| U výše uvedených světlíků je zateplená manžeta výšky 15 nebo 30 cm, kopule je třívrstvá, PMMA ( akrylátová ), v mléčné (opál) barvě. U=1,9 W/m2K ( dle EN 673 z roku 2003 ). |
||
| Ceny výplně PC ( polycarbonát ), čiré, vícevrstvé, kruhové atd. na vyžádání. | ||
| Uvedené ceny jsou bez DPH a dalších přirážek, platné při kurzu u KB devizy/prodej max. 27,-Kč/EUR. Ceník je platný pro rok 2008. |
||
| Informujte se o možnosti slev ! Firma GRADUS s.r.o. Vám zpracuje cenovou nabídku dle Vaší poptávky. |
||
Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)
| FUMILUX 4000 - Zařízení pro odvod kouře a tepla ( ZOKT ) | |||
|---|---|---|---|
| jmenovitá velikost | Aa = Aw [m2] | cena za 1 ks | |
| [cm] | bez spoileru | se spoilerem | (bez spoileru) |
| 100x100 | 0,650 | 0,750 | 23 599 Kč |
| 100x150 | 0,900 | 1,125 | 25 946 Kč |
| 100x200 | 1,200 | 1,500 | 32 619 Kč |
| 100x240 | 1,440 | 1,800 | 36 201 Kč |
| 100x250 | 1,500 | 1,875 | 36 696 Kč |
| 120x120 | 0,864 | 1,080 | 27 182 Kč |
| 120x150 | 1,080 | 1,350 | 28 788 Kč |
| 120x180 | 1,188 | 1,620 | 31 013 Kč |
| 120x240 | 1,584 | 2,160 | 36 201 Kč |
| 120x250 | 1,650 | 2,250 | 36 448 Kč |
| 150x150 | 1,350 | 1,688 | 33 607 Kč |
| 150x180 | 1,620 | 2,025 | 34 101 Kč |
| 150x210 | 1,890 | 2,363 | 36 448 Kč |
| 150x240 | 1,980 | 2,700 | 43 121 Kč |
| 150x250 | 2,063 | 2,813 | 44 357 Kč |
| 180x180 | 1,782 | 2,420 | 39 909 Kč |
| 180x240 | 2,376 | 3,240 | 47 816 Kč |
| 180x250 | 2,475 | 3,375 | 48 805 Kč |
| 200x200 | 2,000 | 3,000 | 46 951 Kč |
| Informujte se o možnosti slev! | |||
| Uvedené ceny jsou bez DPH a dalších přirážek, platné při kurzu u KB devizy/prodej max. 27,-Kč/EUR. Ceník je platný pro rok 2008. |
|||
| Aa (Aw) .......... účinná plocha odvodu kouře a tepla | |||
| Firma GRADUS s.r.o. Vám zajistí optimální výpočet ZOKT dle ČSN, DIN i VdS | |||
