Technické listy
- MARKANT color/ MARKANT graphic city
- TENOR color/ TENOR graphic
- FORTE color/ FORTE graphic rice/ FORTE graphic reef
- AKZENT color
- TESSERA basis
- TESSERA apex 640
- TESSERA format
- TESSERA inline
- TESSERA helix
MARKANT color/ MARKANT graphic city
Tato textilní podlahová krytina splňuje požadavky normy EN 14041.
| Celková tloušťka | ISO 1765 | ca. 5,5 mm |
| Oblast použití | EN 1470 | třída 33 |
| Délka role | ca. 30 m | |
| Šířka role | 200 cm | |
| Materiál (vrchní vrstva) | 100% PA | |
| Materiál (spodní vrstva) | 100% recycled PES | |
| Hmotnost | ISO 8543 | ca. 1,2 Kg/m² |
| Elektrostatický odpor | ISO 10965 | ≤ 10 000 000 Ω |
| Kročejová neprůzvučnost | ISO 140-8 | 21 dB |
| Zvuková absorpce | EN ISO 354 | 0,20 (H) |
| Odolnost vůči kolečkům | EN 985 | ANO |
| Barevná stálost | ISO 105/B02 | > 6 |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Protiskluzová odolnost | EN 13893 | DS ≥ 0.30 |
| Elektrostatický náboj | ISO 6356 | ≤ 2 kV |
| Tepelná izolace | ISO 8302 | 0,06 m² K/W |
TENOR color/ TENOR graphic
Tato textilní podlahová krytina splňuje požadavky normy EN 1470.
| Oblast použití | EN 1470 | Třída 3 |
| Velikost kolekce | Color 12, Graphic 28 | |
| Celková tloušťka | ISO 1765 | 3.8 mm |
| Hmotnost | ISO 8543 | 0.850 kg/m² |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 100% polyamiede, 350 g/m² (jemné vlákno) | |
| Podklad | polyester | |
| Délka role | cca 40 m | |
| Šířka role | 2 m | |
| Kročejová neprůzvučnost | ISO 140-8 | 19 dB |
| Sound | EN ISO 354 | 0.15 (H) |
| Odolnost proti opotřebení | EN 1470 | Třída 3 |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl.s1 na nehořlavém podkladu |
| Odolnost vůči kolečkům | EN 985 | Vyhovuje |
| Elektrostatický náboj | ISO 6356 | < 2 kV |
| Elektrostatický odpor | ISO 10965 | |
| Barevná stálost | ISO 105 B02 | 6 - 7 |
| GuT Licence | EN 13501-1 | Vyhovuje |
FORTE color/ FORTE graphic rice/ FORTE graphic reef
Tato textilní podlahová krytina splňuje požadavky normy EN 1470.
| Celková tloušťka | ISO 1765 | ca. 6,5 mm |
| Oblast použití | EN 1470 | třída 33 |
| Délka role | ca. 30 m | |
| Šířka role | 200 cm | |
| Materiál (vrchní vrstva) | 100% PA | |
| Materiál (spodní vrstva) | 100% recycled PES | |
| Hmotnost | ISO 8543 | ca. 1,5 Kg/m² |
| Elektrostatický odpor | ISO 10965 | ≤ 10 000 000 Ω |
| Korčejová neprůzvučnost | ISO 140-8 | 22 dB |
| Zvuková absorpce | EN ISO 354 | 0,20 (H) |
| Odolnost vůči kolečkům | EN 985 | ANO |
| Barevná stálost | ISO 105/B02 | > 6 |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Protiskluzová odolnost | EN 13893 | DS ≥ 0.30 |
| Elektrostatický náboj | ISO 6356 | ≤ 2 kV |
| Tepelná izolace | ISO 8302 | 0,07 m² K/W |
AKZENT color
Tato textilní podlahová krytina splňuje požadavky normy EN 14041.
| Celková tloušťka | ISO 1765 | ca. 5,0 mm |
| Oblast použití | EN 1470 | třída 33 |
| Délka role | ca. 30 m | |
| Šířka role | 200 cm | |
| Materiál (vrchní vrstva) | 80% PA / 20% PP | |
| Materiál (spodní vrstva) | 100% recycled PES | |
| Hmotnost | ISO 8543 | ca. 1,0 Kg/m² |
| Elektrostatický odpor | ISO 10965 | ≤ 10 000 000 Ω |
| Kročejová neprůzvučnost | ISO 140-8 | 20 dB |
| Zvuková absorpce | EN ISO 354 | 0,20 (H) |
| Odolnost vůči kolečkům | EN 985 | ANO |
| Barevná stálost | ISO 105/B02 | > 6 |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Protiskluzová odolnost | EN 13893 | DS ≥ 0.30 |
| Elektrostatický náboj | ISO 6356 | ≤ 2 kV |
| Tepelná izolace | ISO 8302 | 0,05 m² K/W |
TESSERA basis
| Popis |
Kobercový čtverec s nízkou vpichovanou smyčkou |
|
| Rozměry/balení | 50 x 50 cm/20 čtverců v krabici | |
| Celková tloušťka | 6.0 mm ± 10% | |
| Způsob instalace podl. krytiny | Do pásu, otočením o 90%, do šachovnice | |
| Složení vlákna | 100% Aquafil polyamid | |
| Metoda barvení vlákna | Space dyed | |
| Hmotnost vlákna | 520 g/m² ± 10% | |
| Celková hmotnost | 3835 g/m² ± 10% | |
| Hustota vpichu | Vpichy/m² | 204 880/m² ± 10% |
| Primární nosná vrstva | Polyester | |
| Sekundární rubová vrstva | Modifikovaný bitumen a polyesterové rouno | |
| Oblast používání | EN 1307 |
Třída 33 (Vhodný pro všechny typy komerční zátěže) |
| Rozměrová stálost | EN 986 | </= 0.2% |
| Kolečkové židle | EN 985 | Minimální průměr >/= 2.4 |
| Barevná stálost | EN ISO 105 B02 | >5 |
| Redukce kročejového hluku | ISO 140-8 | 22 dB |
| Elektrický odpor | EN 10965 a EN 1815 | |
| Ochrana životního prostředí |
Materiály používané pro výrobu kobercových čtverců Tessera jsou vybírány pro jejich nízkou úroveň emisí VOC. Všechny kobercové čtverce Tessera se vyrábějí za použití 100% zelené elektřiny. |
|
| Záruka |
10 let (za podmínek profesionální instalace a pravidelné údržby schválené technologickými postupy, v souladu s požadavky firmy Forbo.) |
|
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl.s1 |
| Protikluznost | EN 13893 | DS:>/= 0.3 |
TESSERA apex 640
| Popis | Kobercový čtverec s nízkou vpichovanou smyčkou | |
| Rozměry/balení | 50 x 50 cm/20 čtverců v krabici | |
| Celková tloušťka | 6.0 mm ± 10% | |
| Způsob instalace podl. krytiny | Do pásu, otočením o 90%, do šachovnice | |
| Složení vlákna | 100% Aquafil Alto Chroma polyamid | |
| Metoda barvení vlákna | Solution dyed, plně probarvené vlákno | |
| Hmotnost vlákna | 640 g/m² ± 10% | |
| Celková hmotnost | 3955 g/m² ± 10% | |
| Hustota vpichu | Vpichy/m² | 189 120 /m² ± 10% |
| Primární nosná vrstva | Polyester | |
| Sekundární rubová vrstva | Modifikovaný bitumen a polyesterové rouno | |
| Oblast používání | EN 1307 |
Třída 33 (Vhodný pro všechny typy komerční zátěže) |
| Rozměrová stálost | EN 986 | </= 2% |
| Kolečkové židle | EN 985 | Minimální průměr >/= 2.4 |
| Barevná stálost | EN ISO 105 B02 | > 5 |
| Redukce kročejového hluku | ISO 140-8 | 24 dB |
| Elektrický odpor | EN 10965 a EN 1815 | |
| Ochrana životního prostředí |
Materiály používané pro výrobu kobercových čtverců Tessera jsou vybírány pro jejich nízkou úroveň emisí VOC. Všechny kobercové čtverce Tessera se vyrábějí za použití 100% zelené elektřiny. |
|
| Záruka |
10 let (za podmínek profesionální instalace a pravidelné údržby schválené technologickými postupy, v souladu s požadavky firmy Forbo.) |
|
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl.s1 |
| Protikluznost | EN 13893 | DS: >/=0.3 |
TESSERA format
| Popis | Kobercový čtverec s vpichovanou texturovanou smyčkou | |
| Rozměry/balení | 50 x 50 cm/20 čtverců v krabici | |
| Celková tloušťka | 6.1 mm ± 10% | |
| Způsob instalace podl. krytiny | Do pásu, otočením o 90%, do šachovnice | |
| Složení vlákna | 100% Aquafil polyamid | |
| Metoda barvení vlákna | 20% solution dyed, 20% space dyed | |
| Hmotnost vlákna | 525 g/m² ± 10% | |
| Celková hmotnost | 4140 g/m² ± 10% | |
| Hustota vpichu | Vpichy/m² | 255 312 /m² ± 10% |
| Primární nosná vrstva | Polyester | |
| Sekundární rubová vrstva | Modifikovaný bitumen a polyesterové rouno | |
| Oblast používání | EN 1307 |
Třída 33 (Vhodný pro všechny typy komerční zátěže) |
| Rozměrová stálost | EN 986 | </= 0.2% |
| Kolečkové židle | EN 985 | Minimální průměr >/= 2.4 |
| Barevná stálost | EN ISO 105 B02 | > 5 |
| Redukce kročejového hluku | ISO 140-8 | 25 dB |
| Elektrický odpor | EN 10965 a EN 1815 | |
| Ochrana životního prostředí |
Materiály používané pro výrobu kobercových čtverců Tessera jsou vybírány pro jejich nízkou úroveň emisí VOC. Všechny kobercové čtverce Tessera se vyrábějí za použití 100% zelené elektřiny. |
|
| Záruka |
10 let (za podmínek profesionální instalace a pravidelné údržby schválené technologickými postupy, v souladu s požadavky firmy Forbo.) |
|
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl.s1 |
| Protikluznost | EN 13893 | DS: >/= 0.3 |
TESSERA inline
| Popis | Kobercový čtverec s vpichovanou smyčkou různých výšek | |
| Rozměry/balení | 50 x 50 cm/16 čtverců v krabici | |
| Celková tloušťka | 7.5 mm ± 10% | |
| Způsob instalace podl. krytiny | Do pásu, otočením o 90%, do šachovnice | |
| Složení vlákna | 100% Universal polyamid 6.6 | |
| Metoda barvení vlákna | Solution dyed plně probarvené vlákno | |
| Hmotnost vlákna | 540 g/m² ± 10% | |
| Celková hmotnost | 4155 g/m² ± 10% | |
| Hustota vpichu | Vpichy/m² | 236 400 /m² ± 10% |
| Primární nosná vrstva | Polyester | |
| Sekundární rubová vrstva | Modifikovaný bitumen a polyesterové rouno | |
| Oblast používání | EN 1307 |
Třída 33 (Vhodný pro všechny typy komerční zátěže) |
| Rozměrová stálost | EN 986 | </= 0.2% |
| Kolečkové židle | EN 985 | Minimální průměr >/= 2.4 |
| Barevná stálost | EN ISO 105 B02 | > 5 |
| Redukce kročejového hluku | ISO 140-8 | 25 dB |
| Elektrický odpor | EN 10965 a EN 1815 | |
| Ochrana životního prostředí |
Materiály používané pro výrobu kobercových čtverců Tessera jsou vybírány pro jejich nízkou úroveň emisí VOC. Všechny kobercové čtverce Tessera se vyrábějí za použití 100% zelené elektřiny. |
|
| Záruka |
10 let (za podmínek profesionální instalace a pravidelné údržby schválené technologickými postupy, v souladu s požadavky firmy Forbo.) |
|
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl.s1 |
| Protikluznost | EN 13893 | DS: >/= 0.3 |
TESSERA helix
| Popis | Kobercový čtverec s vpichovanou smyčkou různých výšek | |
| Rozměry/balení | 50 x 50 cm/16 čtverců v krabici | |
| Celková tloušťka | 8.0 mm ± 10% | |
| Způsob instalace podl. krytiny | Otočením o 90%, do šachovnice | |
| Složení vlákna | 100% Invista Antron Excel SC polyamid 6.6 | |
| Metoda barvení vlákna | Solution dyed plně probarvené vlákno | |
| Hmotnost vlákna | 740 g/m² ± 10% | |
| Celková hmotnost | 4355 g/m² ± 10% | |
| Hustota vpichu | Vpichy/m² | 222 216 /m² ± 10% |
| Primární nosná vrstva | Polyester | |
| Sekundární rubová vrstva | Modifikovaný bitumen a polyesterové rouno | |
| Oblast používání | EN 1307 |
Třída 33 (Vhodný pro všechny typy komerční zátěže) |
| Rozměrová stálost | EN 986 | </= 0.2% |
| Kolečkové židle | EN 985 | Minimální průměr >/= 2.4 |
| Barevná stálost | EN ISO 105 B02 | > 5 |
| Redukce kročejového hluku | ISO 140-8 | 25 dB |
| Elektrický odpor | EN 10965 a EN 1815 | |
| Ochrana životního prostředí |
Materiály používané pro výrobu kobercových čtverců Tessera jsou vybírány pro jejich nízkou úroveň emisí VOC. Všechny kobercové čtverce Tessera se vyrábějí za použití 100% zelené elektřiny. |
|
| Záruka |
10 let (za podmínek profesionální instalace a pravidelné údržby schválené technologickými postupy, v souladu s požadavky firmy Forbo.) |
|
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl.s1 |
| Protikluznost | EN 13893 | DS: >/= 0.3 |
